


| 項目 | MHG-2121 | MHG-3121 | MHG-4121 | MHG-6131 | |||
| 加(jiā)工能力 | 直徑 | 槍(qiāng)鑽 | ∮10mm-25mm | ||||
| BTA | ∮20mm-60mm | ||||||
| 鑽孔深度範圍 | 900 mm | ||||||
| 2100mm | 3100mm | 4100mm | 6100mm | ||||
| 最大工件直徑 | |||||||
| 加工行程 | X軸行程 | 2100mm | 3100mm | 4100mm | 6100mm | ||
| Y軸行程 | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 3100mm | |||
| Z軸行程 | 950mm | ||||||
| 主軸(zhóu) | 主軸數量 | 2個(可(kě)選1-6個) | |||||
| 中心距 | 160-300mm(可(kě)調) | ||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 80-3500r/min | ||||||
| 進給速(sù)度 | 1-180mm/min | ||||||
| 功率 | 主軸電機 | 15kw | 15kw | 15kw | 15kw | ||
| X軸伺服電機 | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | |||
| Y軸伺服電機 | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | |||
| Z軸伺服電機 | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | |||
| 間距伺服電機 | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | |||
| 機床總(zǒng)功率 | 40kw | 40kw | 40kw | 40kw | |||
| 冷卻係統 | 壓力(lì)範圍 | 2-100Mpa | 2-100Mpa | 2-100Mpa | 2-100Mpa | ||
| 流量(liàng)範圍 | 10-350L/min | 10-350L/min | 10-350L/min | 10-350L/min | |||
| 油箱容量 | 2200L | 2200L | 2200L | 2200L | |||
| 工作台 | 工作台尺寸 | 2000×1600mm | 3000×2000mm | 4000×3000mm | 6000×4000mm | ||
| 工作台承重 | 12T | 22T | 32T | 42T | |||
| 立板尺(chǐ)寸mm | 800×800×2700 | 800×800×2700 | 1200×1500×4200 | 1400×1800×6000 | |||
| 立板數量 | 2個 | ||||||
| 機床(chuáng) | 機床重量 | 22T | 32T | 42T | 48T | ||
| 外形尺寸mm | 5000×6000 | 5500×7500 | 5800×9000 | 6500×12000 | |||
| 機床(chuáng)高度mm | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | |||
截(jié)屏,微信識別二維碼
微信(xìn)號:13964137999
(點擊微信號複製,添加好友)